(Esta página se va actualizando constantemente)
El índice de renovación/cancelación es una herramienta predictiva utilizada por TVbythenumbers para calcular la probabilidad de que una serie sea cancelada o renovada. Para ello utilizan los datos de target comercial y comportamiento de audiencia respecto al resto de datos. No es una herramienta infalible, pero sí bastante eficaz para saber que serie contará con nueva temporada, y la que será próximamente cancelada. Cuanto mayor sea el ratio (0-2) mayor es la probabilidad de superviencia. Además, de forma más gráfica indica;
-
- Será cancelada casi con total seguridad. -
- Probabilidad de ser cancelada. -
- Entre la cancelación y la renovación. -
- Probabilidad de ser renovada. -
- Renovada con seguridad.
Programa Status Ratio
| A Gifted Man (F) | 0.37 | |
| CSI:NY (F) | 0.51 | |
| Blue Bloods (F) | 0.55 | |
| The Good Wife | 0.63 | |
| CSI: Miami | 0.68 | |
| Unforgettable | 0.76 | |
| How To Be A Gentleman | canceled | 0.78 |
| The Mentalist | 0.78 | |
| Person Of Interest | 0.83 | |
| CSI | 0.86 | |
| Hawaii Five-0 | 0.94 | |
| NCIS: Los Angeles | 1.03 | |
| Rules of Engagement | 1.07 | |
| Criminal Minds | 1.15 | |
| NCIS | 1.23 | |
| Mike & Molly | 1.26 | |
| How I Met Your Mother | renewed | 1.35 |
| Big Bang Theory | renewed | 1.45 |
| 2 Broke Girls | 1.49 | |
| Two And A Half Men | 2.12 |
The CW
| Nikita (F) | 0.66 | |
| Gossip Girl | 0.77 | |
| Hart Of Dixie | 0.83 | |
| Supernatural (F) | 0.90 | |
| 90210 | 0.93 | |
| Ringer | 1.01 | |
| The Secret Circle | 1.12 | |
| Vampire Diaries | 1.58 |
ABC
| Charlie's Angels | canceled | 0.50 |
| Body Of Proof | 0.66 | |
| Pan Am | 0.76 | |
| Private Practice | 0.81 | |
| Man Up | 0.82 | |
| Castle | 0.91 | |
| Revenge | 0.93 | |
| The Middle | 0.99 | |
| Desperate Housewives | final season | 1.00 |
| Happy Endings | 1.03 | |
| Suburgatory | 1.07 | |
| Last Man Standing | 1.14 | |
| Grey's Anatomy | 1.23 | |
| Once Upon A Time | 1.36 | |
| Modern Family | 1.99 |
FOX
| Fringe (F) | 0.42 | |
| American Dad | renewed | 0.93 |
| The Cleveland Show | renewed | 0.93 |
| Terra Nova | 0.93 | |
| Raising Hope | 0.96 | |
| House | 1.05 | |
| The Simpsons | renewed | 1.12 |
| Glee | 1.22 | |
| Family Guy | renewed | 1.24 |
| New Girl | 1.47 |
NBC
| Harry's Law | 0.60 | |
| Free Agents | canceled | 0.67 |
| The Playboy Club | canceled | 0.68 |
| Prime Suspect | 0.76 | |
| Community | 0.83 | |
| Parks & Recreation | 1.03 | |
| Parenthood | 1.04 | |
| Law & Order: SVU | 1.08 | |
| Up All Night | 1.21 | |
| Whitney | 1.25 | |
| The Office | 1.72 |