martes, 1 de noviembre de 2011
30-10-11; Allen Gregory se estrena flojo en Fox.
Fox estrenó el pasado domingo su nueva serie de animación para el bloque de comedias que completan Los Simpsons o Padre de familia. Y a pesar del gran arrastre de la serie de Matt Groening, consigue poco menos de 5 millones de espectadores y un tibio 2.4 en demográficos. Por su parte, Once Upo a Time se mantiene muy fuerte en su segunda semana a pesar de la agresiva competencia, lo que hace subir a Pan Am y Mujeres desesperadas.
Cable;
The Walking Dead; 6.095.000 millones y 3.1.
Boardwalk Empire 2.600.000 millones y 1.0.
Dexter 1.800.000 millones y 0.8.
Hung 1.112.000 millones y 0.5.
Homeland 1.277.000 millones y 0.4.
NBC
07:00 - 'Football Night in America': 11.106.000 [4,2/ 11] (2º)
08:30 - 'Sunday Night Football': 20.164.000 [8,1/ 19] (2º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 23.530.000 [6,8/ 19] (1º)
08:00 - 'The Amazing Race': 14.290.000 [3,5/ 8] (4º)
09:00 - 'The Good Wife': 10.120.000 [2,3/ 5] (4º)
10:00 - 'CSI: Miami': 10.140.000 [2,0/ 5] (2º)
Fox
07:00 - 'The Cleveland Show' (R): 4.840.000 [1,9/ 5] (3º)
07:30 - 'The Simpsons' (R): 5.410.000 [2,5/ 7] (3º)
08:00 - 'The Simpsons': 8.010.000 [4,0/ 10] (2º)
08:30 - 'Allen Gregory' (Series premiere): 4.740.000 [2,4/ 6] (4º)
09:00 - 'Family Guy': 5.970.000 [3,2/ 7] (3º)
09:30 - 'The Cleveland Show': 4.630.000 [2,3/ 5] (4º)
ABC
07:00 - 'Once Upon a Time' (R): 5.200.000 [1,2/ 3] (4º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 11.640.000 [3,9/ 9] (3º)
09:00 - 'Desperate Housewives': 9.280.000 [3,1/ 7] (2º)
10:00 - 'Pan Am': 5.590.000 [1,9/ 5]
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario